Japan hat eine Bevölkerung von über 126 Mio. Menschen. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in den Ballungsräumen um die Großstädte. Die Hauptstadt ist Tokyo, die fast 12 Mio. Einwohner hat.
Millionenstädte sind
| Sapporo | 1,822,000 |
| Sendai | 1,008,000 |
| Saitama | 1,023,000 |
| Tokyo (Innenstadt ohne Vororte) | 8,130,000 |
| Yokohama | 3,426,000 |
| Nagoya | 2,171,000 |
| Osaka | 2,598,000 |
| Kobe | 1,493,000 |
| Fukuoka | 1,290,000 |


